XL-UVC ସିରିଜ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବାହ ଅଲଟ୍ରାଭାଇଓଲେଟ୍ ଡିଜେନ୍ଫେକ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମିତ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଓଜୋନ୍ ମୁକ୍ତ ଅଲଟ୍ରାଭାଇଓଲେଟ୍ ଜର୍ମାଇସିଡାଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରେ |ଡିଭାଇସ୍ ଏକ ମାଇକ୍ରୋ କାର୍ବନ୍ ଆଷ୍ଟେନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟାରେଲ୍ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଭିତର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବ୍ୟାରେଲର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଲିସ୍ ହୋଇଛି |ଏହାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ବ୍ୟାରେଲ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜଳ ବିକିରଣ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟାରେଲ ଦେଇ 253.7 ମିମି (UVC) ଅଲଟ୍ରାଭାଇଓଲେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯାହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଡିଜେନ୍ଫେକ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିବ |
* ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ
1. ରିଆକ୍ଟର 304 ପଲିସିଡ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଚିକ୍କଣ ଭିତରକନିକା ନିରୂପଣ ପାଇଁ କ blind ଣସି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ନଥାଏ |
2. ଅତିବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ହାଲୁକା ଟ୍ୟୁବ୍ ଏକ କ୍ୱାର୍ଟଜ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ |
3. ଉପକରଣର ବ electrical ଦୁତିକ ସଂରଚନା ଅଧିକାଂଶ ବ electrical ଦୁତିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
4. ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସୁବିଧାଜନକ କରିଥାଏ |
5. ସମସ୍ତ ରାଉଣ୍ଡ ନିରୂପଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ, 99.9% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୂପଣ ହାର |
6. ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନ, ଶାରୀରିକ ନିରାକରଣ, କ side ଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଦ୍ secondary ିତୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନାହିଁ |
7. ଜଳର ପରିମାଣ 5.5-250T / H ରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇପାରେ |ଡିଭାଇସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ସ୍ପା ଏବଂ ୱାଟର ପାର୍କ ସହିତ ଖାପ ଖାଇଥାଏ |
ଶକ୍ତି (W) | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ପ୍ରବାହ (m³ / h) | ୱାର୍କିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ (v) | କ୍ୟାବିନେଟ୍ | କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆକାର L * D * H (mm) | କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବାକ୍ସ | | ଦୀପ ଶକ୍ତି (W * Qty) | ଇନଲେଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟଲେଟ୍ ବ୍ୟାସ DN | | |
ସହିତ / ବିନା | ସାମଗ୍ରୀ | |||||||
78 | 5.5 | 220V / 50Hz | 304SS | 930 * 108 * 720 | ସହିତ | ରଙ୍ଗିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | 39W * 2 | Dn32 ସ୍କ୍ରୁ | |
160 | 12 | 220V / 50Hz | 304SS | 930 * 108 * 720 | ସହିତ | ରଙ୍ଗିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | 80W * 2 | Dn50 ସ୍କ୍ରୁ | |
240 | 20 | 220V / 50Hz | 304SS | 930 * 159 * 780 | ସହିତ | ରଙ୍ଗିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | 80W * 3 | Dn65 |
320 | 25 | 220V / 50Hz | 304SS | 930 * 159 * 780 | ସହିତ | ରଙ୍ଗିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | 80W * 4 | Dn80 |
465 | 35 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630 * 219 * 830 | ସହିତ | ରଙ୍ଗିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | 155W * 3 | Dn100 |
620 | 45 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630 * 219 * 830 | ସହିତ | ରଙ୍ଗିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | 155W * 4 | Dn80 କିମ୍ବା 100 |
775 | 60 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630 * 219 * 1080 | ସହିତ | ରଙ୍ଗିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | 155W * 5 | Dn150 |
930 | 80 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630 * 325 * 1180 | ସହିତ | ରଙ୍ଗିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | 155W * 6 | Dn150 |
1280 | 90 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630 * 325 * 1180 | ସହିତ | ରଙ୍ଗିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | 320W * 4 | Dn150 |
1085 | 100 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630 * 325 * 1180 | ସହିତ | ରଙ୍ଗିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | 155W * 7 | Dn150 |
1395 | 125 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630 * 325 * 1200 | ସହିତ | ରଙ୍ଗିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | 155W * 9 | Dn150 |
1600 | 110 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630 * 325 * 1400 | ସହିତ | ରଙ୍ଗିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | 320W * 5 | Dn150 |
1705 | 150 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630 * 325 * 1500 | ସହିତ | ରଙ୍ଗିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | 155W * 11 | Dn200 |
1920 | 130 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630 * 325 * 1500 | ସହିତ | ରଙ୍ଗିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | 320W * 6 | Dn150 |
2240 | 150 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630 * 377 * 1500 | ସହିତ | ରଙ୍ଗିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | 320W * 7 | Dn200 |
2560 | 180 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630 * 377 * 1500 | ସହିତ | ରଙ୍ଗିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | 320W * 8 | Dn200 |
2880 | 200 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630 * 377 * 1500 | ସହିତ | ରଙ୍ଗିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | 320W * 9 | Dn200 |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜାନ -27-2021 |